詳細介紹
NDJ-1S型數顯旋轉式粘度計的主要技術指標
量程范圍 (毫帕·秒) | 20 ~ 100,000 |
旋轉速度 (轉/分鐘) | 四檔轉速 6、12、30、60 |
轉子配置 | L1、 L2、L3、L4 號轉子各1件 |
測量誤差 | ±5 % 相對誤差 |
重 復 性 | ±1 % 相對誤差 |
電 源 | 專用電源適配器 (輸入100~240V 50~60Hz) |
顯示功能 | 液晶屏可顯示粘度、轉速、百分計扭矩、轉子編號及所選轉子在當前轉速下可測的最大粘度值等 |
NDJ-1S型數顯旋轉式粘度計的隨機標準配置件
·主機 | 1臺 | ·升降架和升降機構 | 1套 |
·保護框 | 1只 | ·專用電源適配器 | 1只 |
·轉子 | 1套 | ·扳手 | 1把 |
·底座和水平調節(jié)螺栓 | 1套 |
可選配置件
·超低粘度適配器(配L0號轉子一支) |
·少量樣品適配器(配21、27、28、29號轉子各一支) |
·L5號轉子 |
·RTD溫度探頭 (溫度范圍:0℃~100℃ ±0.1℃) |
·RS232標準輸出接口 |
·專用打印機 |
·專用恒溫槽 |
·標準液 |
·WR1401 粘度計無線遙控器 |
產品咨詢